Page 39 - index
P. 39
Salland Computers BV Tel. 0572 - 364 813 , e-mail verkoop@salland.eu, website htp://www.salland.eu

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW







Quadro 2000 Quadro 4000 FX-5000 FX-6000

SALLAND SKU Partno Graphic Processor Geheugen Maximaal Resolute 1+ 5+
10402250 398685-001 NVIDIA Quadro® NVS 285 128MB DDR2 19.00 19.00
10402137 329259-001 NVIDIA Quadro® NVS 295 256MB 39.00 35.00
10402177 286610-001 NVIDIA Quadro® FX 580 512MB GDDR3 39.00 35.00
10402218 NVIDIA Quadro® 400 512MB DDR3 59.00 55.00
10402177 NVIDIA Quadro® 600 1GB DDR3 79.00 69.00
10402177 WS094ET NVIDIA Quadro® 2000 1GB GDDR5 275.00 249.00
10402177 WS095AA NVIDIA Quadro® 4000 2GB GDDR5 475.00 449.00
10402177 WS096AA NVIDIA Quadro® 5000 2.5GB GDDR5 899.00 849.00
10402193 WS097AA NVIDIA Quadro® 6000 6GB GDDR5 1299.00 1249.00
10402223 NVIDIA Tesla C2075 6GB GDDR5 1299.00 1249.00
NVIDIA Quadro® 510 2GB GDDR3 4x Screen 325.00 299.00
10402417 NVIDIA Quadro® K2000 * 2GB GDDR5 325.00 299.00
10402395 NVIDIA Quadro® K4000 * 3GB GDDR5 649.00 599.00
10402374 NVIDIA Quadro® K5000 * 4GB GDDR5 1399.00 1349.00
NVIDIA Quadro® K6000 * 12GB GDDR5 3999.00 3899.00


Ultra High End >> High End >> Mid Range >> Entry >>
BOARD FEATURES Quadro 6000 Quadro FX 5800 Quadro 5000 Quadro FX 4800 FX 4800 for Mac Quadro 4000 Quadro 4000 Mac Quadro FX 3800 Quadro 2000 (NEW!)Quadro Quadro FX 1800 Quadro 600 Quadro FX 580 Quadro 400 Quadro FX 380 Quadro FX 380 LP
Memory Size 6GB GDDR5 4GB GDDR3 2.5GB GDDR5 1.5GB GDDR3 1.5GB GDDR3 2GB GDDR5 2GB GDDR5 1GB GDDR3 1GB GDDR5 1GB GDDR5 768MB GDDR3 1GB DDR3 512MB GDDR3 512MB DDR3 256MB GDDR3 512MB DDR3
Memory Interface 384-bit 512-bit 320-bit 384-bit 384-bit 256-bit 256-bit 256-bit 128-bit 128-bit 192-bit 128-bit 128-bit 64-bit 128-bit 64-bit
Memory Bandwidth 144 GB/s 102GB/s 120 GB/s 76.8GB/s 76.8GB/s 89.6 GB/s 89.6 GB/s 51.2 GB/s 41.6 GB/s 41.6 GB/s 38.4 GB/s 25.6 GB/s 25.6 GB/s 12.3 GB/s 22.4 GB/s 12.8 GB/s
CUDA Parallel Processor Cores 448 240 352 192 192 256 256 192 192 192 64 96 32 48 16 16
Max Power Consumption 204W 189W 152W 150W 150W 142W 142W 108W 62W 62W 59W 40W 40W 32W 34W 28W
Number of slots 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Display Connectors DVI-I DVI-IDVI-IDP3pin DVI-IDPDP3pin Stereo DVI-IDPDP3pin Stereo DVI-IDVI-I3pin Stereo DVI-IDPDP3pin DVI-IDP3pin Stereo3 DVI-IDPDP3pin DVI-IDPDP DVI-IDVI-I DVI-IDPDP DVI-IDP DVI-IDPDP DVI-IDP DVI-IDVI-I DVI-IDP
DP
DP DP DP DP DP DP DP DP
3pin Sereo 3pin Sereo 3pin Sereo 3pin Sereo 3pin Sereo
Dual Link DVI 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
DisplayPort 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
ECC (Error Correcting Code) Yes Yes
OpenGL 4.1 3.3 4.1 3.3 3.35 4.1 4.14 3.3 4.1 4.1 3.3 4.1 3.3 4.1 3.3 3.3
Shader Model 5 4 5 4 4 5 5 4.1 5 5 4 5 4 4 4 4.1
DirectX 11 10.1 11 10.1 10.1 11 11 10.1 11 11 10.1 11 10.1 10.1 10.1 10.1
3D Vision Pro Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Quadro Mosaic Technology Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
NVIDIA SLI Mosaic Mode Yes Yes
NVIDIA SLI Multi OS Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
NVIDIA SLI Frame Rendering Support Yes Yes Yes Yes
NVIDIA nView Display Management Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Quadro SDI option card Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Quadro G-Sync option card Yes1 Yes1 Yes1 Yes1
3D Primitive Performance
Triangles per Second 1.3B 300M 950M 300M 300M 890M 890M 300M 410M 410M 286M 210M 170M 120M 96M 93M
3D Application Performance
catia-03 42.34 25.65 39.17 24.92 N/A 33.17 N/A 24.79 29.49 29.49 22.08 16.62 16.34 13.80 9.70 9.30
ensight-04 59.01 15.75 41.87 15.23 N/A 29.82 N/A 15.15 20.12 20.12 10.91 10.40 7.00 8.30 6.55 5.91
maya-03 92.77 51.97 82.37 50.04 N/A 70.72 N/A 39.94 57.00 57.00 14.05 34.50 20.82 11.80 5.58 7.23 Videocards
proe-05 7.87 8.10 8.07 8.15 N/A 7.93 N/A 8.93 9.04 9.04 9.13 8.36 8.79 8.27 7.72 8.12
sw-03 38.16 32.39 35.57 33.75 N/A 37.63 N/A 39.88 40.89 40.89 35.84 29.53 29.18 22.90 18.34 19.07
tcvis-02 46.63 19.23 40.29 18.13 N/A 35.12 N/A 17.92 24.43 24.43 15.78 15.15 12.30 8.99 7.37 5.69
ugnx-02 59.17 18.55 43.40 17.84 N/A 31.85 N/A 17.55 21.55 21.55 15.92 12.56 12.33 9.42 7.47 6.89
lightwave-01 40.27 40.09 38.01 41.69 N/A 39.13 N/A 55.38 52.30 52.30 53.97 38.60 44.35 35.91 27.25 27.34
Relative Performance Score 40.84 23.02 35.60 22.70 N/A 31.27 N/A 23.85 27.68 27.68 18.71 17.96 15.91 12.92 9.65 9.49




39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44